24. März 1976 - 28. März 1976 Aufenthalt der bretonischen Gruppe in Bederna
30. Aug. 1976 - 05. Sept. 1976 Aufenthalt der bedernauer Gruppe in
Plouigneau

Donnerstag. 26. März 2026 19.15 Uhr Sterbeandacht für Franz Stauber
Freitag, den 27. März 2026 14.00 Uhr Gottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung
Freitag, den 10. April 2026
19.15 Uhr verlegte Gedenkmesse für Wolfgang Schropp
Es ergeht herzliche Einladung zur Teilnahme für unsere verstorbenen Mitglieder.
Christina
| Ergebnis der Kommunalwahl am 15. März 2026 in Plouigneau | ||||||||
| Wahlberechtigt | 4.047 | Personen | ||||||
| Nicht gewählt | 1.339 | Personen | 33,09% | |||||
| Abgegebene Stimmen | 2.708 | 66,91% | ||||||
| davon ungültig | 90 | |||||||
| Union der Linken: Zusammen weiter für Fortschritt in Plouigneau | ||||||||
| Joelle Huon | 1.462 | Stimmen | 55,84% | 26 von 33 | Sitzen im Gemeinderat | |||
| Verschiedene Gruppierungen: Gemeinsam zur Erneuerung von Plouigneau | ||||||||
| Yves Jouan | 1.156 | Stimmen | 44,16% | 7 von 33 | Sitzen im Gemeinderat | |||
| Die Verteilung der Sitze erfolgt nach dem französischen Mehrheitswahlrecht. (wer gewinnt, erhält noch anteilig mehr). | ||||||||

